नीचे सभी बैंकों की ब्याज दर दी गई है साथी लोन की राशि भी यहां पर हमने बताइए कितनी लोन राशि पर आपको कितना ब्याज दर मिलता है साथ ही किस बैंक से कितना लोन आप ले सकते हैं यह भी यह सभी जानकारी हमने नीचे बताई गई है
ड्राइविंग लाइसेंस लोन कैसे लें? जानिये हिंदी में
बैंक का नाम | ब्याज दर | लोन राशि |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 2.70% | NIL (शून्य) |
एचडीएफसी बैंक | 3.00% – 3.50% | 2500 रुपये से 10,000 रुपये |
कोटक महिंद्रा बैंक | 3.50% | 5000 से 10,000 रुपये |
डीबीएस बैंक | 3.25% – 3.75% | रुपये 5000 |
ऐक्सिस बैंक | 3.00% – 3.50% | रुपये 10,000 |
आईसीआईसीआई बैंक | 3.00% – 3.50% | रुपये1000 से रुपये 10,000 |
आईडीएफसी बैंक | 4.00% – 6.00% | रुपये 10,000 से रुपये 25,000 |
इंडसइंड बैंक | 3.50% – 5.50% | रुपये 5000 से रुपये 10,000 |
यस बैंक | 4.00% – 6.00% | रुपये 10,000 से रुपये 25,000 |
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | 0.50% – 3.25% | रुपये 10,000 |
सिटी बैंक | 2.50% | रुपये 25,000 |
आरबीएल बैंक | 4.25% – 6.25% | रुपये 2500 से रुपये 25000 |
डीसीबी बैंक | 2.25% – 7.00% | रुपये 10,000 |
आईडीबीआई बैंक | 3.00% – 3.50% | रुपये 2500 से रुपये 5000 |
बंधन बैंक | 3.00% – 6.50% | रुपये 5000 से रुपये100,000 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 2.75% – 3.35% | रुपये 500 से रुपये1000 |
इंडिया पोस्ट ऑफिस | 4.00% | रुपये 500 |
पंजाब नेशनल बैंक | 2.70% | रुपये 500 से रुपये 2000 |
साउथ इंडियन बैंक | 2.65% – 6.00% | NIL |
बैंक ऑफ इंडिया | 2.75% | रुपये 1000 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 3.00% – 6.20% | NIL |
इंडियन बैंक | 2.80% | रुपये 250 |
केनरा बैंक | 2.90% – 3.55% | रुपये 500 से रुपये1000 |
यूको बैंक | 3.50% – 4.00% | रुपये 250 से रुपये 1000 |
ESAF लघु वित्त बैंक | 4.00% – 6.50% | रुपये 1000 |
AU Small Finance Bank | 3.50% – 7.00% | रुपये 5000 |
Equitas Small Finance Bank | 3.50% – 7.00% | रुपये 2500 से रुपये 10,000 |
Jana Small Finance Bank | 3.00% – 6.50% | रुपये 2000 |
Ujjivan Small Finance bank Ujjivan Small Finance bank | 4.00% – 7.00% | रुपये 5000 |
59 मिनट में पीएसबी लोन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
यहां पर आपको लोन लेने के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है यदि आप इस तालिका को ध्यान से देख लेते हैं तो लोन के बारे में लोन की राशि लोन कितने समय के लिए तथा कितने ब्याज दर पर लोन मिलता है यह सभी जानकारी यहां पर दी गई है
सैमसंग फाइनेंस लोन कैसे लें? जानिये हिंदी में
नीचे सभी बैंकों की ब्याज दर दी गई है साथी लोन की राशि भी यहां पर हमने बताइए कितनी लोन राशि पर आपको कितना ब्याज दर मिलता है साथ ही किस बैंक से कितना लोन आप ले सकते हैं यह भी यह सभी जानकारी हमने नीचे बताई गई है
बैंक का नाम | Tenure (कार्यकाल) | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) |
HDFC Bank | 7 days to 10 years | 2.50% to 5.50% |
ICICI | 7 days to 10 years | 2.50% to 5.50% |
Punjab National Bank | 7 days to 10 years | 3.30% to 5.25% |
Axis Bank | 7 days to 10 years | 2.50% to 5.75% |
Union Bank of India | 7 days to 10 years | 3.00% to 5.60% |
Canara Bank | 7 days to 10 years | 2.95% to 5.50% |
HDFC Bank | 7 days to 10 years | 2.50% to 5.50% |